VYPRODÁNO
- Software Defined Radio SUMMIT DEVELOPMENT (vlastní modem)
- Přenosová rychlost až 2 Gbps (SW navyšování přenosové rychlosti licenčním klíčem)
- XPIC (zařízení v obou polarizacích vysílá/přijímá data)
- Šířka kanálu až 160 MHz
- Šířka jednoho kanálu nezávisle nastavitelná na kanálu druhém (asymetrický bandwidth)
- 1 x SFP+ (10 Gbps interface), 1 x SFP, 1 x metalický port RJ-45, SFP/RJ-45
- AATPC (automatická adaptivní regulace modulace - při snížení modulace, AATPC zvýší výkon na maximální hodnotu odpovídající konkrétní modulaci)
- Ke každé přenosové rychlosti je povolena libovolná kombinace modulace a šířky pásma
- Uživatelsky nastavitelný FEC (Reed Solomon, Interleaving)
- Asymetric ACM (asymetrická adpativní modulace)
- Umožnuje přenášet až 3 nezávislé ethernetové kanály s pokročilými funkcemi pro QoS
- Uživatelsky laditelná velikost bufferu (celkem 3 nezávislé TX buffery)
- Ideální řešení pro provoz Tripple Play služeb s podporou IPTV
- Podporuje standard IEEE 802.1Q VLAN umožňující stavbu virtuální sítě
- Podporuje řízení toku paketů dle IEEE 802.3x Flow Control
- Možnost nastavit zabezpečený provoz šifrováním rádia
- Zabudovaný spektrální analyzátor pro snadnější nalezení volného kanálu
- Podporuje napájení po Ethernet kabelu podle IEEE 802.3bt
- Možnost napájet zařízení samostaným napájecím kabelem (s rozsahem 30 až 57 VDC)
- Automatické a bezvýpadkové přepínání na zálohované napájení (2 stupně ochrany!)
- Jednoduché směrování spoje (DC napětí, akustická signalizace, vestavěný indikátor RSSI)
- Monitorování parametrů zařízení v reálném čase (vst. napětí, klidový proud, výkon...)
- Konfigurace a dohled spoje v prostředí Windows, Linux, Android, iOS
- Nastavení a sledování pomocí IP protokolu, má implementovaný SNMPv2
- Změna polarizace pouhým pootočením vysílacího zařízení o 90°
- Automatická detekce polarizace zařízení
- Přímá montáž na parabolickou anténu
Výhody a benefity
Vysoká kvalita
Vysoký výkon
Full Outdoor
Šířka pásma
Jemné ladění
Latence
Asymetrický provoz
Snadná instalace
Specifikace
GTH ver.1 17/24G
2Gbps, XPIC, SFP+
Obecné parametry | |
---|---|
Kmitočtové pásmo | 17.1-17.3 / 24-24.25 GHz |
Šířka kanálu | 40 až 160 MHz |
Kmitočtová stabilita | ± 5 ppm |
FEC | Reed-Solomon, Interleaving |
Asymetrický Bandwidth | ANO |
ACM | ANO |
XPIC | ANO |
AATPC | ANO |
Vysílač | |
---|---|
Výstupní výkon TX | -20 až +15 dBm (± 1 dB) |
APC (Autom. Power Control) | ANO |
APCmin, APCmax | ANO |
Regulace APC na RSSI | ANO |
Šířka kanálu 160 MHz, XPIC | ||||
---|---|---|---|---|
Přenosová rychlost [Mbps] | Modulace (XPIC) | Výkon 17GHz [dBm] | Výkon 24GHz [dBm] | Citlivost pro BER 10-6 [dBm] |
1992 | 2 x 128 QAM | 8 | 6 | -59 |
1708 | 2 x 64 QAM | 8 | 6 | -61 |
1423 | 2 x 32 QAM | 10 | 10 | -66 |
1138 | 2 x 16 QAM | 12 | 12 | -68 |
854 | 2 x 8 QAM | 14 | 14 | -70 |
569 | 2 x 4 QAM | 15 | 15 | -75 |
Šířka kanálu 160 MHz | ||||
---|---|---|---|---|
Přenosová rychlost [Mbps] | Modulace | Výkon 17GHz [dBm] | Výkon 24GHz [dBm] | Citlivost pro BER 10-6 [dBm] |
996 | 128 QAM | 8 | 8 | -60 |
854 | 64 QAM | 8 | 8 | -62 |
711 | 32 QAM | 10 | 10 | -67 |
569 | 16 QAM | 12 | 12 | -69 |
427 | 8 QAM | 14 | 14 | -71 |
284 | 4 QAM | 15 | 15 | -76 |
Šířka kanálu 80 MHz, XPIC | ||||
---|---|---|---|---|
Přenosová rychlost [Mbps] | Modulace (XPIC) | Výkon 17GHz [dBm] | Výkon 24GHz [dBm] | Citlivost pro BER 10-6 [dBm] |
996 | 2 x 128 QAM | 8 | 8 | -62 |
854 | 2 x 64 QAM | 8 | 8 | -64 |
711 | 2 x 32 QAM | 10 | 10 | -69 |
569 | 2 x 16 QAM | 12 | 12 | -71 |
427 | 2 x 8 QAM | 14 | 14 | -73 |
284 | 2 x 4 QAM | 15 | 15 | -78 |
Šířka kanálu 80 MHz | ||||
---|---|---|---|---|
Přenosová rychlost [Mbps] | Modulace | Výkon 17GHz [dBm] | Výkon 24GHz [dBm] | Citlivost pro BER 10-6 [dBm] |
498 | 128 QAM | 8 | 8 | -63 |
427 | 64 QAM | 8 | 8 | -65 |
355 | 32 QAM | 10 | 10 | -70 |
284 | 16 QAM | 12 | 12 | -72 |
213 | 8 QAM | 14 | 14 | -74 |
142 | 4 QAM | 15 | 15 | -79 |
Šířka kanálu 40 MHz, XPIC | ||||
---|---|---|---|---|
Přenosová rychlost [Mbps] | Modulace (XPIC) | Výkon 17GHz [dBm] | Výkon 24GHz [dBm] | Citlivost pro BER 10-6 [dBm] |
498 | 2 x 128 QAM | 8 | 8 | -65 |
427 | 2 x 64 QAM | 8 | 8 | -67 |
355 | 2 x 32 QAM | 10 | 10 | -72 |
284 | 2 x 16 QAM | 12 | 12 | -74 |
213 | 2 x 8 QAM | 14 | 14 | -76 |
142 | 2 x 4 QAM | 15 | 15 | -81 |
Šířka kanálu 40 MHz | ||||
---|---|---|---|---|
Přenosová rychlost [Mbps] | Modulace | Výkon 17GHz [dBm] | Výkon 24GHz [dBm] | Citlivost pro BER 10-6 [dBm] |
249 | 128 QAM | 8 | 8 | -66 |
213 | 64 QAM | 8 | 8 | -68 |
177 | 32 QAM | 10 | 10 | -73 |
142 | 16 QAM | 12 | 12 | -75 |
106 | 8 QAM | 14 | 14 | -77 |
71 | 4 QAM | 15 | 15 | -82 |
Antény | |||
---|---|---|---|
Název | Průměr [cm] | Zisk 17 GHz | Zisk 24 GHz |
ANT 17/24B35-C3 | 35 | 33 (± 1dB) | 36 (± 1dB) |
ANT 17/24B65-C3 | 65 | 38 (± 1dB) | 41 (± 1dB) |
ANT 17/24A90-C3 | 90 | 41 (± 1dB) | 44 (± 1dB) |
ANT 17/24A120-C3 | 120 | 43 (± 1dB) | 45,5 (± 1dB) |
Rozhraní | |
---|---|
Port 1 (SFP1) | 1000Base-T/1000Base-SX/1000Base-LX (SFP) |
Port 2 (ETH1) | 1000Base-T (RJ-45 včetně PoE) |
Port 3 (SFP2+) | 10GBase-SR/10GBase-LR/1000Base-T (SFP+) |
Port 4 (PWR) | DC napájení 30-57 V |
Port 5 (SFP3) | 1000Base-SX/1000Base-LX (SFP) |
Management | |
---|---|
GUI | Summit Management System (Windows, Linux-Wine) |
MUI | Summit Tools (Android, iOS) |
SNMP | v2c, MIB soubor |
Fyzické specifikace | |
---|---|
Mechanické provedení | Full Outdoor |
Rozměry | 145 mm x 240 mm x 240 mm |
Hmotnost | 3,5 kg |
Napájení / Kabely | |
---|---|
Power Over Ethernet | IEEE 802.3bt (36-57 VDC) * |
DC port | 30-57 VDC * |
Spotřeba | do 35W |
Spotřeba včetně všech SFP/SFP+ | do 40W |
Ethernet kabel | venkovní FTP CAT5e do 100 m |
Pracovní podmínky | |
---|---|
Provozní rozsah teplot | -20°C až 50°C |
Stupeň krytí | IP-67 |
Vyhovuje standardu | |
---|---|
IEEE 802.1q | VLAN tagging |
IEEE 802.ad | QinQ |
IEEE 802.3x | Flow Control |
RFC2544 | ANO |
Antény
-
ANT 17/24B35-C317,1 - 17,3 / 24 - 24,25 GHzPrůměr paraboly 35 cmZisk 33 (± 1dBi) pro 17 GHzZisk 36 (± 1dBi) pro 24 GHzHmotnost 2,5 kgVyhovuje ETSI EN 302 217 Class3
-
ANT 17/24B65-C317,1 - 17,3 / 24 - 24,25 GHzPrůměr paraboly 65 cmZisk 38 (± 1dBi) pro 17 GHzZisk 41 (± 1dBi) pro 24 GHzHmotnost 7,5 kgVyhovuje ETSI EN 302 217 Class3
-
ANT 17/24A90-C317,1 - 17,3 / 24 - 24,25 GHzPrůměr paraboly 90 cmZisk 41(± 1dBi) pro 17 GHzZisk 44 (± 1dBi) pro 24 GHzHmotnost 19 kgVyhovuje ETSI EN 302 217 Class3
-
ANT 17/24A120-C317,1 - 17,3 / 24 - 24,25 GHzPrůměr paraboly 120 cmZisk 43 (± 1dBi) pro 17 GHzZisk 45,5 (± 1dBi) pro 24 GHzHmotnost 35 kgVyhovuje ETSI EN 302 217 Class3
Video
Příslušenství
-
SET 1
(pro Eth1, Eth2, PWR)
Složení setu:
1x vývodka
2x gumové těsnění -
SET 2
(pro SFP1, SFP2)
Složení setu:
1x vývodka
3x gumové těsnění -
ZÁTKA
(pro Eth1, Eth2, SFP1, SFP2, PWR)
Složení setu:
1x zátka
1x gumový "O" kroužek